
| 商号 | 菅根測量株式会社 |
| 創立 | 1992年6月21日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 社員数 | 31名 |
| 代表取締役 会長 | 菅根 清 |
| 代表取締役 社長 | 菅根 宏明 |
| 本社 | 〒646-0014 和歌山県田辺市新万25番33号 TEL 0739-26-7620 FAX 0739-26-7621 |
| 美山支店 | 〒644-1201 和歌山県日高郡日高川町大字川原河197番地1 TEL 0738-56-0889 FAX 0738-70-4387 |
| 上富田支店 | 〒649-2105 和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台69番7号 TEL 0739-47-2337 |
| 大阪支店 | 〒543-0041 大阪府大阪市天王寺区真法院町17番22号 TEL 06-4305-2776 FAX 06-4305-1660 |
| 串本支店 | 〒649-3503 和歌山県東牟婁郡串本町串本2123番地コーポN TEL 0735-67-7580 FAX 0735-67-7581 |
事業登録
| 測量業 | 測量一般 | 登録第(7)-23374号 |
| 建設コンサルタント業 | 鋼構造及びコンクリート部門 | 建 06 第 8220 号 |
| 建設コンサルタント業 | 道路部門 | 建 06 第 8220 号 |
| 補償コンサルタント業 | 土地調査 | 補 03 第 4890 号 |

| 技術士(総合技術監理部門) | 1名 |
| 技術士(鋼構造及びコンクリート) | 1名 |
| 技術士(道路) | 1名 |
| 技術士補 | 2名 |
| RCCM(道路) | 2名 |
| RCCM(鋼構造) | 1名 |
| 測量士 | 14名 |
| 測量士補 | 12名 |
| 1級土木施工管理技士 | 3名 |
| 2級土木施工管理技士 | 3名 |
| 地籍総合技術監理者 | 4名 |
| 地籍調査管理技術者 | 10名 |
| 地籍主任調査員 | 16名 |
| 地籍工程管理士 | 4名 |
| 補償業務管理者 | 1名 |
| コンクリート診断士 | 1名 |
| 道路橋点検士 | 4名 |
| 地理空間情報専門技術認定(基準点測量1級) | 3名 |
| 地理空間情報専門技術認定(写真測量1級),(写真測量2級) | 1名 |
| 地理空間情報専門技術認定(河川測量設計) | 2名 |
| 無人航空機安全運行管理者 | 3名 |
| 無人航空機操縦技能資格 | 3名 |
| 小型船舶操縦士 | 1名 |

| 事業登録 業務内容 |
||
| 測量業 地上測量・地籍調査・GNSS測量・航空測量 深浅測量・応用測量 |
||
| 建設コンサルタント業 道路・河川・砂防・橋梁及び構造物・砂防基礎調査 上下水道・農業土木・宅地等開発計・施工管理 |
||
| 補償コンサルタント業 土地調査・物件調査 | ||
| 情報システム 地理情報システム(GIS)・地図データベース構築 | ||
